Přihlášení
Česky
(Kč)
  IMCO POWER LS130.H 2410, zálohovaný zdroj 24V/10A, 280W
Zálohovaný zdroj 280 W, 230V~50Hz/27.6 V (10 A), PFC + LLC(ZVS), v provedení pro montáž na DIN lištu s tep. kompenzací nabíjení baterie, 2 úrovně nabíjecího proudu, ochrana proti zkratu, možnost připojení baterie s opačnou polaritou.Další informace
Výrobce
 
                  IMCO POWER
  
              Part No.
EV004914
Kód
                   00073662 
                
Záruka
36 Měsíce
Objednat
Vaše cena bez DPH
6 252 Kč
bez DPH
DPH
21%
                          
Vaše cena s DPH
7 565 Kč
                             s DPH
IMCO POWER LS130.H 2410, zálohovaný zdroj 24V/10A, 280W - komponenty
| Počet | Název | Kód | Popis | Dostupnost | Vaše cena bez DPH | Vaše cena s DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1ks | IMCO POWER LS130.HS 2410, zálohovaný zdroj 24V/10A, 280W, SNMP Provedení na DIN + SNMP  00073665  | 00073665 | Zálohovaný zdroj na DIN lištu s výkonem 280 W, 230V~50Hz/27.6 V (10 A), PFC + LLC(ZVS), se SNMP + HTTP, tep. kompenzací, automat./manuál. testem kapacity, ochranou proti zkratu a s možností připojení baterie s opačnou polaritou. | |||||
|   | 1ks | IMCO POWER LS130.H 24481004R, zálohovaný zdroj 24V+48V (R), 280W Provedení na DIN, reverzní  00073663  | 00073663 | Zálohovaný zdroj 280W, 230V~50Hz/+27.6V(10A), PFC + LLC(ZVS), s DC/DC konvertorem +48V(4A), s uchycením na DIN lištu, tep. kompenzací nabíjení baterie, 2 úrovně nabíjecího proudu a s ochranou proti zkratu. | |||||
|   | 1ks | IMCO POWER LS130.HS 24481004R, zálohovaný zdroj 24V+48V (R), 280W, SNMP Provedení na DIN + SNMP, reverzní  00073667  | 00073667 | Zálohovaný zdroj na DIN lištu, s výkonem 280 W, 230V~50Hz/27.6 V (10 A), s DC/DC konvertorem +48V (4A), PFC + LLC(ZVS), SNMP + HTTP, tep. komp. nabíjení baterie, testem kapacity, ochranou proti zkratu a s možností připojení baterie s opačnou polaritou. | |||||
|   | 1ks | IMCO POWER LS130.H 4805, zálohovaný zdroj 48V/5A, 280W Provedení na DIN  00073664  | 00073664 | Zálohovaný zdroj 280 W, 230V~50Hz/55.2 V (5 A), PFC + LLC(ZVS), v provedení pro montáž na DIN lištu s tep. kompenzací nabíjení baterie, ochrana proti zkratu, možnost připojení baterie s opačnou polaritou. | |||||
|   | 1ks | IMCO POWER LS130.HS 4805, zálohovaný zdroj 48V/5A, 280W, SNMP Provedení na DIN + SNMP  00073668  | 00073668 | Zálohovaný zdroj na DIN lištu, s výkonem 280 W, 230V~50Hz/55.2 V (5 A), PFC + LLC(ZVS), se SNMP + HTTP, tepelnou kompenzací nabíjení baterie, testem kapacity, ochranou proti zkratu a s možností připojení baterie s opačnou polaritou. | |||||
|   | 1ks | IMCO POWER LS130.HS 24481002, zálohovaný zdroj 24V+48V, 280W, SNMP Provedení na DIN + SNMP  00073666  | 00073666 | Zálohovaný zdroj na DIN lištu, s výkonem 280 W, 230V~50Hz/27.6 V (10 A), s DC/DC konvertorem -48V (2A), PFC + LLC(ZVS), SNMP + HTTP, tep. kompenzací nab. baterie, testem kapacity, ochranou proti zkratu a s možností připojení baterie s opačnou polaritou. | |||||
|   | 1ks | IMCO POWER LS130.HS 25481004R LFP, zálohovaný zdroj 24V+48V (R), 300W, SNMP, LiFePO4 baterie Provedení na DIN + SNMP  00073765  | 00073765 | Zálohovaný zdroj 300W, 230V~50Hz/+29.2V(10 A), PFC + LLC(ZVS), s DC/DC konvertorem +48V (4 A), s uchycením na DIN lištu, SNMP + HTTP, s kapacitním testem, pro použití s LFP bateriemi (25,6V - 8čl.) a s ochranou proti zkratu. | |||||
|   | 1ks | IMCO POWER LS130.HS 5105 LFP, zálohovaný zdroj 55V/5A, 280W, SNMP, LiFePO4 baterie Provedení na DIN se SNMP  00073767  | 00073767 | Zálohovaný zdroj na DIN lištu s výkonem 280 W, 230V~50Hz/55.26 V (5 A), PFC + LLC(ZVS), se SNMP + HTTP, tep. kompenzací, automat./manuál. testem kapacity, ochranou proti zkratu a s možností připojení baterie s opačnou polaritou. | |||||
|   | 1ks | IMCO POWER LS130.HS 1316 LFP, zálohovaný zdroj 12V/16A, 240W, SNMP, LiFePO4 baterie Provedení na DIN + SNMP  00073513  | 00073513 | Zálohovaný zdroj na DIN lištu s výkonem 240 W, 230V~50Hz/14.6 V (16 A), PFC + LLC(ZVS), se SNMP + HTTP, tep. kompenzací, automat./manuál. testem kapacity, ochranou proti zkratu a s možností připojení baterie s opačnou polaritou. | 
Poptat lepší cenu
Zařazení produktu
Dotaz k produktu
Dotaz k produktu
Potřebujete poradit?
Pomůžeme s výběrem i technickými problémy.
(+420) 246 035 451
Informace a objednávky
Ing. Jan Stejskal
Produkt manažer
(+420) +420 601 570 595
stejskal@vanco.cz
Ke stažení1
Datasheet.pdf
Formát pdf (252.1 kB)
Stáhnout
GPSR
Naposledy navštívené

Popis
LED diody na předním panelu signalizují stav sítě výstupních napětí, rychlonabíjení a stav akumulátoru. Dálková signalizace signalizuje výpadek síťového napájení a pokles kapacity akumulátoru na 1/2. Zdroj je určen k montáži na DIN lištu. Připojení vstupu je 3-vodičové přes odnímatelný konektor s průřezem vodičů do 2.5 mm2.
Zdroj má integrované následující ochrany:
Parametry:
Parametry
Fyzické parametry
Napájení
Parametry napájení
Provedení
Potřebujete poradit?
Pomůžeme s výběrem i technickými problémy.
Ing. Jan Stejskal
Produkt manažer